Jordan Poyer is a running American professional football player in the NFL, played college football in the Strong safety position at Oregon State. The Buffalo Bills drafted Poyer in the 7th round pick 218 in the 2013 NFL Draft. Here we have listed Jordan Poyer’s career stats, and an overview of the 2021-22 latest NFL game’s Rushing, Kick Return, Punt Return, fumbles, and defense record you need to watch.
Defense
YEAR | TEAM | G | TDS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG |
2021 | Bills | 16 | 0 | 85 | 58 | 27 | 3 | – | 9 | 5 | 87 | 17.4 | 26 |
2020 | Bills | 16 | 0 | 111 | 78 | 33 | 2 | – | 5 | 2 | 14 | 7 | 14 |
2019 | Bills | 16 | 0 | 91 | 55 | 36 | 1 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Bills | 16 | 0 | 86 | 59 | 27 | 2 | – | 6 | 4 | 11 | 2.8 | 11 |
2017 | Bills | 15 | 1 | 87 | 55 | 32 | 2 | 0 | 13 | 5 | 33 | 6.6 | 19 |
2016 | Browns | 6 | 0 | 39 | 29 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Browns | 14 | 0 | 43 | 28 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 |
2014 | Browns | 16 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Browns | 12 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | TD | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR |
2021 | Bills | 16 | – | – | – | 0 | – | – |
2020 | Bills | 16 | – | – | – | 2 | – | – |
2019 | Bills | 16 | 0 | – | – | 3 | – | 3 |
2018 | Bills | 16 | 0 | – | – | 1 | – | 1 |
2017 | Bills | 15 | 0 | – | – | 0 | – | 1 |
2016 | Browns | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Browns | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | Browns | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | TD | RET | YDS | AVG | LNG | 20+ | 40+ | FC | FUM |
2021 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | Bills | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Browns | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Browns | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Browns | 16 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | TD | RET | YDS | AVG | LNG | 20+ | 40+ | FC | FUM |
2021 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | Bills | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Browns | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | Browns | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Browns | 16 | 0 | 7 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2013 | Browns | 12 | 0 | 8 | 114 | 14.3 | 38 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
2021 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Bills | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | Bills | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Browns | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Browns | 14 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Browns | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Browns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave a Reply Cancel reply