Tyrod Taylor is a running American professional football player in the NFL, played college football in the Quarterback position at Virginia Tech. The Baltimore Ravens drafted Taylor in the 6th round pick 180 in the 2011 NFL Draft but now he is playing for the Houston Texans from 2021. Here we have listed Tyrod Taylor’s career stats, and an overview of the 2021-22 latest NFL game’s receiving, rushing, passing, fumbles, and defense record you need to watch.
Passing
Year | Team | G | TD | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
2021 | Texans | 6 | 5 | 150 | 91 | 60.67 | 966 | 6.4 | 52 | 5 | 44 | 29.33 | 13 | 13 | 119 | 76.7 |
2020 | Chargers | 2 | 0 | 30 | 16 | 53.33 | 208 | 6.9 | 37 | 0 | 10 | 33.33 | 3 | 2 | 1 | 75.4 |
2019 | Chargers | 8 | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 33 | 5.5 | 14 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.1 |
2018 | Browns | 4 | 2 | 85 | 42 | 49.41 | 473 | 5.6 | 47 | 2 | 17 | 20 | 7 | 13 | 81 | 64.5 |
2017 | Bills | 15 | 14 | 420 | 263 | 62.62 | 2799 | 6.7 | 47 | 4 | 134 | 31.9 | 36 | 46 | 256 | 89.2 |
2016 | Bills | 15 | 17 | 436 | 269 | 61.7 | 3023 | 6.9 | 84 | 6 | 147 | 33.72 | 33 | 42 | 192 | 89.7 |
2015 | Bills | 14 | 20 | 380 | 242 | 63.68 | 3035 | 8 | 63 | 6 | 129 | 33.95 | 45 | 36 | 212 | 99.4 |
2014 | Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2013 | Ravens | 3 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Ravens | 7 | 0 | 29 | 17 | 58.62 | 179 | 6.2 | 25 | 1 | 8 | 27.59 | 2 | 3 | 30 | 62.3 |
2011 | Ravens | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2 | 3 | 118.8 |
Rushing
Year | Team | G | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
2021 | Texans | 6 | 3 | 19 | 151 | 8 | 30 | 7 | 36.84 | 2 | 0 | 3 |
2020 | Chargers | 2 | 0 | 6 | 7 | 1.2 | 4 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Chargers | 8 | 0 | 10 | 7 | 0.7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Browns | 4 | 1 | 16 | 125 | 7.8 | 24 | 6 | 37.5 | 3 | 0 | 2 |
2017 | Bills | 15 | 4 | 84 | 427 | 5.1 | 32 | 26 | 30.95 | 2 | 0 | 1 |
2016 | Bills | 15 | 6 | 95 | 580 | 6.1 | 49 | 31 | 32.63 | 7 | 1 | 3 |
2015 | Bills | 14 | 4 | 104 | 568 | 5.5 | 31 | 28 | 26.92 | 5 | 0 | 4 |
2014 | Ravens | 1 | 0 | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Ravens | 3 | 0 | 8 | 64 | 8 | 25 | 5 | 62.5 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Ravens | 7 | 1 | 14 | 73 | 5.2 | 28 | 5 | 35.71 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Ravens | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
Year | Team | G | TD | REC | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
2021 | Texans | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | Chargers | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Chargers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Browns | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | Bills | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Bills | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bills | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Ravens | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Ravens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Ravens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
Year | Team | G | TD | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR |
2021 | Texans | 6 | – | 3 | 0 | – | 2 | – |
2020 | Chargers | 2 | – | – | – | – | – | – |
2019 | Chargers | 8 | – | – | – | – | – | – |
2018 | Browns | 4 | – | 3 | 0 | 0 | 1 | – |
2017 | Bills | 15 | – | 4 | 2 | – | – | – |
2016 | Bills | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2015 | Bills | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2014 | Ravens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Ravens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Ravens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Ravens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
Year | Team | G | TDS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG |
2021 | Texans | 6 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
2020 | Chargers | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Chargers | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Browns | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2017 | Bills | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Bills | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bills | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Ravens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Ravens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Ravens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Ravens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave a Reply Cancel reply