Russell Wilson is a running American professional football player in the NFL, played college football in the Quarterback position at Wisconsin. The Seattle Seahawks drafted Wilson in the 3rd round pick 75 in the 2012 NFL Draft. Here we have listed Russell Wilson’s career stats, and an overview of the 2021-22 latest NFL game’s receiving, rushing, passing, fumbles, and defense record you need to watch.
Passing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
2021 | Seahawks | 14 | 25 | 400 | 259 | 64.75 | 3113 | 7.8 | 69 | 6 | 135 | 33.75 | 45 | 33 | 266 | 103.1 |
2020 | Seahawks | 16 | 40 | 558 | 384 | 68.82 | 4212 | 7.6 | 62 | 13 | 213 | 38.17 | 45 | 47 | 301 | 105.1 |
2019 | Seahawks | 16 | 31 | 516 | 341 | 66.09 | 4110 | 8 | 60 | 5 | 190 | 36.82 | 55 | 48 | 319 | 106.3 |
2018 | Seahawks | 16 | 35 | 427 | 280 | 65.57 | 3448 | 8.1 | 66 | 7 | 156 | 36.53 | 47 | 51 | 355 | 110.9 |
2017 | Seahawks | 16 | 34 | 553 | 339 | 61.3 | 3983 | 7.2 | 74 | 11 | 183 | 33.09 | 58 | 43 | 322 | 95.4 |
2016 | Seahawks | 16 | 21 | 546 | 353 | 64.65 | 4219 | 7.7 | 59 | 11 | 193 | 35.35 | 51 | 41 | 293 | 92.6 |
2015 | Seahawks | 16 | 34 | 483 | 329 | 68.12 | 4024 | 8.3 | 80 | 8 | 187 | 38.72 | 60 | 45 | 265 | 110.1 |
2014 | Seahawks | 16 | 20 | 452 | 285 | 63.05 | 3475 | 7.7 | 80 | 7 | 159 | 35.18 | 54 | 42 | 242 | 95 |
2013 | Seahawks | 16 | 26 | 407 | 257 | 63.14 | 3357 | 8.3 | 80 | 9 | 153 | 37.59 | 49 | 44 | 272 | 101.2 |
2012 | Seahawks | 16 | 26 | 393 | 252 | 64.12 | 3118 | 7.9 | 67 | 10 | 149 | 37.91 | 42 | 33 | 203 | 100 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
2021 | Seahawks | 14 | 2 | 43 | 183 | 4.3 | 17 | 17 | 39.53 | 0 | 0 | 2 |
2020 | Seahawks | 16 | 2 | 83 | 513 | 6.2 | 38 | 25 | 30.12 | 6 | 0 | 4 |
2019 | Seahawks | 16 | 3 | 75 | 342 | 4.6 | 21 | 17 | 22.67 | 1 | 0 | 3 |
2018 | Seahawks | 16 | 0 | 67 | 376 | 5.6 | 40 | 23 | 34.33 | 3 | 1 | 3 |
2017 | Seahawks | 16 | 3 | 95 | 586 | 6.2 | 31 | 35 | 36.84 | 4 | 0 | 6 |
2016 | Seahawks | 16 | 1 | 72 | 259 | 3.6 | 18 | 16 | 22.22 | 0 | 0 | 2 |
2015 | Seahawks | 16 | 1 | 103 | 553 | 5.4 | 24 | 31 | 30.1 | 3 | 0 | 4 |
2014 | Seahawks | 16 | 6 | 118 | 849 | 7.2 | 55 | 45 | 38.14 | 8 | 3 | 5 |
2013 | Seahawks | 16 | 1 | 96 | 539 | 5.6 | 27 | 31 | 32.29 | 4 | 0 | 2 |
2012 | Seahawks | 16 | 4 | 94 | 489 | 5.2 | 25 | 30 | 31.91 | 2 | 0 | 2 |
Receiving
YEAR | TEAM | G | TD | REC | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
2021 | Seahawks | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | Seahawks | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Seahawks | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Seahawks | 16 | 0 | 1 | -11 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Seahawks | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Seahawks | 16 | 1 | 2 | 14 | 7 | 15 | 1 | 50 | 0 | 0 |
2015 | Seahawks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Seahawks | 16 | 0 | 1 | 17 | 17 | 17 | 1 | 100 | 0 | 0 |
2013 | Seahawks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Seahawks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | TD | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR |
2021 | Seahawks | 14 | – | 6 | 1 | – | 3 | – |
2020 | Seahawks | 16 | – | 7 | 4 | 0 | – | – |
2019 | Seahawks | 16 | – | 8 | 2 | 0 | 2 | – |
2018 | Seahawks | 16 | – | 10 | 2 | – | 4 | – |
2017 | Seahawks | 16 | – | 14 | 3 | 1 | 6 | – |
2016 | Seahawks | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2015 | Seahawks | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2014 | Seahawks | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2013 | Seahawks | 16 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 |
2012 | Seahawks | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | TDS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG |
2021 | Seahawks | 14 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
2020 | Seahawks | 16 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2019 | Seahawks | 16 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2018 | Seahawks | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | Seahawks | 16 | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2016 | Seahawks | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Seahawks | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Seahawks | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Seahawks | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Seahawks | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave a Reply Cancel reply