Josh Johnson is a running American professional football player in the NFL, played college football in the Quarterback position at San Diego. The Tempa Bay Buccaneers drafted Johnson in the 5th round pick 160 in the 2008 NFL Draft but currently, he is playing for the Baltimore Ravens from 2021. Here we have listed Josh Johnson’s career stats, and an overview of the 2021-22 latest NFL game’s rushing, passing, fumbles, and defense record you need to watch.
Passing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
2021 | Ravens | 4 | 5 | 85 | 57 | 67.06 | 638 | 7.5 | 28 | 2 | 39 | 45.88 | 5 | 3 | 23 | 99 |
2020 | 49ers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Lions | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Redskins | 4 | 3 | 91 | 52 | 57.14 | 590 | 6.5 | 79 | 4 | 29 | 31.87 | 7 | 9 | 67 | 69.4 |
2017 | Texans | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2015 | Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2014 | 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2013 | Bengals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2012 | Browns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -1 |
2011 | Buccaneers | 9 | 1 | 36 | 19 | 52.78 | 246 | 6.8 | 42 | 2 | 12 | 33.33 | 4 | 3 | 24 | 60.6 |
2010 | Buccaneers | 11 | 0 | 16 | 14 | 87.5 | 111 | 6.9 | 22 | 0 | 5 | 31.25 | 1 | 2 | 8 | 95.6 |
2009 | Buccaneers | 6 | 4 | 125 | 63 | 50.4 | 685 | 5.5 | 35 | 8 | 32 | 25.6 | 8 | 11 | 59 | 50.9 |
2008 | Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Rushing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
2021 | Ravens | 4 | 0 | 9 | 28 | 3.1 | 11 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 49ers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Lions | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Redskins | 4 | 1 | 23 | 120 | 5.2 | 16 | 7 | 30.43 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Texans | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Bengals | 2 | 0 | 7 | 20 | 2.9 | 10 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 1 |
2012 | Browns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Buccaneers | 9 | 0 | 11 | 67 | 6.1 | 14 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 1 |
2010 | Buccaneers | 11 | 0 | 4 | 39 | 9.8 | 14 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Buccaneers | 6 | 0 | 22 | 148 | 6.7 | 29 | 7 | 31.82 | 1 | 0 | 3 |
2008 | Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | TD | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR |
2021 | Ravens | 4 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | – |
2020 | 49ers | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Lions | 0 | – | – | – | – | – | – |
2018 | Redskins | 4 | – | 2 | 0 | 0 | – | – |
2017 | Texans | 0 | – | – | – | – | – | – |
2016 | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Bengals | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Browns | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Buccaneers | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Buccaneers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Buccaneers | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2008 | Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | TDS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG |
2021 | Ravens | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2020 | 49ers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Lions | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Redskins | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2017 | Texans | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Bengals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Browns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Buccaneers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Buccaneers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Buccaneers | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave a Reply Cancel reply