Davante Adams is a running American professional football player in the NFL, played college football as a Wide receiver at Fresno State. The Green Bay Packers drafted Adams in the 2nd round pick 53 in the 2014 NFL Draft. Here we have listed Davante Adams’ career stats, and an overview of the 2021-22 latest NFL game’s receiving, rushing, passing, kick return, punt return, fumbles, and defense record you need to watch.
Receiving
YEAR | TEAM | G | TD | REC | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
2021 | Packers | 16 | 11 | 123 | 1553 | 12.6 | 59 | 84 | 68.29 | 19 | 4 |
2020 | Packers | 14 | 18 | 115 | 1374 | 12 | 56 | 73 | 63.48 | 18 | 5 |
2019 | Packers | 12 | 5 | 83 | 997 | 12 | 58 | 54 | 65.06 | 12 | 2 |
2018 | Packers | 15 | 13 | 111 | 1386 | 12.5 | 57 | 64 | 57.66 | 18 | 5 |
2017 | Packers | 14 | 10 | 74 | 885 | 12 | 55 | 45 | 60.81 | 8 | 3 |
2016 | Packers | 16 | 12 | 75 | 997 | 13.3 | 66 | 45 | 60 | 17 | 4 |
2015 | Packers | 13 | 1 | 50 | 483 | 9.7 | 40 | 20 | 40 | 6 | 1 |
2014 | Packers | 16 | 3 | 38 | 446 | 11.7 | 45 | 23 | 60.53 | 5 | 1 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | TD | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR |
2021 | Packers | 16 | – | – | – | 0 | – | – |
2020 | Packers | 14 | – | 1 | 1 | – | – | – |
2019 | Packers | 12 | – | 2 | 1 | 0 | – | – |
2018 | Packers | 15 | – | – | – | 0 | – | – |
2017 | Packers | 14 | – | – | – | – | – | – |
2016 | Packers | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Packers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Packers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | TDS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG |
2021 | Packers | 16 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2020 | Packers | 14 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
2019 | Packers | 12 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2018 | Packers | 15 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2017 | Packers | 14 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
2016 | Packers | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Packers | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Packers | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave a Reply Cancel reply