Chad Henne is a running American professional football player in the NFL, played college football in the Quarterback position at Michigan. The Miami Dolphins drafted Henne in the 2nd round pick 57 in the 2008 NFL Draft but now Henne is playing for the Kansas City Chiefs from 2018. Here we have listed Chad Henne’s career stats, and an overview of the 2021-22 latest NFL game’s receiving, rushing, passing, fumbles, and defense record you need to watch.
Passing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
2021 | Chiefs | 4 | 0 | 16 | 11 | 68.75 | 82 | 5.1 | 17 | 0 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 80.7 |
2020 | Chiefs | 3 | 2 | 38 | 28 | 73.68 | 248 | 6.5 | 37 | 0 | 15 | 39.47 | 2 | 2 | 4 | 108.2 |
2019 | Chiefs | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Chiefs | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 29 | 9.7 | 22 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 97.9 |
2017 | Jaguars | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
2016 | Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2015 | Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2014 | Jaguars | 3 | 3 | 78 | 42 | 53.85 | 492 | 6.3 | 63 | 1 | 19 | 24.36 | 5 | 16 | 105 | 80.7 |
2013 | Jaguars | 15 | 13 | 503 | 305 | 60.64 | 3241 | 6.4 | 62 | 14 | 151 | 30.02 | 37 | 38 | 243 | 76.5 |
2012 | Jaguars | 10 | 11 | 308 | 166 | 53.9 | 2084 | 6.8 | 81 | 11 | 85 | 27.6 | 30 | 28 | 169 | 72.2 |
2011 | Dolphins | 4 | 4 | 112 | 64 | 57.14 | 868 | 7.8 | 41 | 4 | 41 | 36.61 | 16 | 11 | 67 | 79 |
2010 | Dolphins | 15 | 15 | 490 | 301 | 61.43 | 3301 | 6.7 | 57 | 19 | 168 | 34.29 | 37 | 30 | 178 | 75.4 |
2009 | Dolphins | 14 | 12 | 451 | 274 | 60.75 | 2878 | 6.4 | 67 | 14 | 156 | 34.59 | 23 | 26 | 176 | 75.2 |
2008 | Dolphins | 3 | 0 | 12 | 7 | 58.33 | 67 | 5.6 | 19 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
2021 | Chiefs | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | Chiefs | 3 | 1 | 7 | -2 | -0.3 | 1 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 2 |
2019 | Chiefs | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Chiefs | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Jaguars | 2 | 0 | 5 | -5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Jaguars | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jaguars | 3 | 0 | 4 | 25 | 6.3 | 12 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Jaguars | 15 | 0 | 27 | 77 | 2.9 | 14 | 7 | 25.93 | 0 | 0 | 1 |
2012 | Jaguars | 10 | 1 | 19 | 64 | 3.4 | 15 | 5 | 26.32 | 0 | 0 | 3 |
2011 | Dolphins | 4 | 1 | 15 | 112 | 7.5 | 20 | 7 | 46.67 | 1 | 0 | 1 |
2010 | Dolphins | 15 | 0 | 35 | 52 | 1.5 | 10 | 5 | 14.29 | 0 | 0 | 4 |
2009 | Dolphins | 14 | 1 | 16 | 32 | 2 | 12 | 3 | 18.75 | 0 | 0 | 2 |
2008 | Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
YEAR | TEAM | G | TD | REC | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
2021 | Chiefs | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | Chiefs | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Chiefs | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Chiefs | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | Jaguars | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jaguars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Jaguars | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Jaguars | 10 | 0 | 1 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Dolphins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Dolphins | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Dolphins | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | TD | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR |
2021 | Chiefs | 4 | – | 2 | 0 | – | 2 | – |
2020 | Chiefs | 3 | – | 2 | 0 | – | 1 | – |
2019 | Chiefs | 0 | – | – | – | – | – | – |
2018 | Chiefs | 1 | – | – | – | – | – | – |
2017 | Jaguars | 2 | – | – | – | – | – | – |
2016 | Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jaguars | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Jaguars | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012 | Jaguars | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2011 | Dolphins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Dolphins | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2009 | Dolphins | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | TDS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG |
2021 | Chiefs | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | Chiefs | 3 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
2019 | Chiefs | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Chiefs | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | Jaguars | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Jaguars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jaguars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Jaguars | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Jaguars | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Dolphins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Dolphins | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Dolphins | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave a Reply Cancel reply