Brian Hoyer is a running American professional football player in the NFL, played college football in the Quarterback position at Michigan State. The New England Patriots undrafted Hoyer in 2009. Here we have listed Brian Hoyer’s career stats, and an overview of the 2021-22 latest NFL game’s rushing, passing, fumbles, and defense record you need to watch.
Passing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
2021 | Patriots | 5 | 1 | 11 | 9 | 81.82 | 227 | 20.6 | 48 | 0 | 8 | 72.73 | 6 | 0 | 0 | 149.1 |
2020 | Patriots | 1 | 0 | 24 | 15 | 62.5 | 130 | 5.4 | 25 | 1 | 8 | 33.33 | 1 | 2 | 18 | 59.4 |
2019 | Colts | 4 | 4 | 65 | 35 | 53.85 | 372 | 5.7 | 23 | 4 | 22 | 33.85 | 6 | 5 | 47 | 65.7 |
2018 | Patriots | 5 | 0 | 2 | 1 | 50 | 7 | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 |
2017 | Patriots | 11 | 4 | 211 | 123 | 58.29 | 1287 | 6.1 | 59 | 4 | 64 | 30.33 | 14 | 16 | 112 | 74.5 |
2016 | Bears | 6 | 6 | 200 | 134 | 67 | 1445 | 7.2 | 64 | 0 | 75 | 37.5 | 13 | 4 | 18 | 98 |
2015 | Texans | 11 | 19 | 369 | 224 | 60.7 | 2606 | 7.1 | 49 | 7 | 130 | 35.23 | 32 | 25 | 185 | 91.4 |
2014 | Browns | 14 | 12 | 438 | 242 | 55.25 | 3326 | 7.6 | 81 | 13 | 163 | 37.21 | 51 | 24 | 160 | 76.5 |
2013 | Browns | 3 | 5 | 96 | 57 | 59.38 | 615 | 6.4 | 47 | 3 | 33 | 34.38 | 6 | 6 | 48 | 82.6 |
2012 | Cardinals | 2 | 1 | 53 | 30 | 56.6 | 330 | 6.2 | 53 | 2 | 13 | 24.53 | 4 | 4 | 30 | 65.8 |
2011 | Patriots | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 118.8 |
2010 | Patriots | 5 | 1 | 15 | 7 | 46.67 | 122 | 8.1 | 42 | 1 | 7 | 46.67 | 1 | 0 | 0 | 69.3 |
2009 | Patriots | 5 | 0 | 27 | 19 | 70.37 | 142 | 5.3 | 17 | 0 | 8 | 29.63 | 0 | 2 | 18 | 82.6 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
2021 | Patriots | 5 | 0 | 11 | -8 | -0.7 | 2 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Patriots | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Colts | 4 | 0 | 8 | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Patriots | 5 | 0 | 11 | -8 | -0.7 | 2 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Patriots | 11 | 1 | 9 | 4 | 0.4 | 9 | 2 | 22.22 | 0 | 0 | 2 |
2016 | Bears | 6 | 0 | 7 | -2 | -0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015 | Texans | 11 | 0 | 15 | 44 | 2.9 | 15 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Browns | 14 | 0 | 24 | 39 | 1.6 | 11 | 5 | 20.83 | 0 | 0 | 2 |
2013 | Browns | 3 | 0 | 6 | 16 | 2.7 | 11 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Cardinals | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Patriots | 3 | 0 | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Patriots | 5 | 0 | 10 | -8 | -0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Patriots | 5 | 1 | 10 | 25 | 2.5 | 20 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | TD | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR |
2021 | Patriots | 5 | – | – | – | – | – | – |
2020 | Patriots | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
2019 | Colts | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
2018 | Patriots | 5 | – | – | – | – | – | – |
2017 | Patriots | 11 | – | 3 | 1 | 0 | 1 | – |
2016 | Bears | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Texans | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2014 | Browns | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Browns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Cardinals | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Patriots | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Patriots | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Patriots | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | TDS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG |
2021 | Patriots | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | Patriots | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | Colts | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Patriots | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | Patriots | 11 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2016 | Bears | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Texans | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Browns | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Browns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Patriots | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Patriots | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Patriots | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave a Reply Cancel reply