Aaron Rodgers is a running American professional football player in the NFL, played college football in the Quarterback position at California. The Green Bay Packers drafted Rodgers in the 1st round pick 24 in the 2005 NFL Draft. Here we have listed Aaron Rodgers’s career stats, and an overview of the 2021-22 latest NFL game’s receiving, rushing, passing, fumbles, and defense record you need to watch.
Passing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
2021 | Packers | 16 | 37 | 531 | 366 | 68.93 | 4115 | 7.8 | 75 | 4 | 213 | 40.11 | 55 | 30 | 188 | 111.9 |
2020 | Packers | 16 | 48 | 526 | 372 | 70.72 | 4299 | 8.2 | 78 | 5 | 216 | 41.06 | 57 | 20 | 182 | 121.5 |
2019 | Packers | 16 | 26 | 569 | 353 | 62.04 | 4002 | 7 | 74 | 4 | 189 | 33.22 | 52 | 36 | 284 | 95.4 |
2018 | Packers | 16 | 25 | 597 | 372 | 62.31 | 4442 | 7.4 | 75 | 2 | 200 | 33.5 | 55 | 49 | 353 | 97.6 |
2017 | Packers | 7 | 16 | 238 | 154 | 64.71 | 1675 | 7 | 72 | 6 | 85 | 35.71 | 21 | 22 | 168 | 97.2 |
2016 | Packers | 16 | 40 | 610 | 401 | 65.74 | 4428 | 7.3 | 66 | 7 | 222 | 36.39 | 57 | 35 | 246 | 104.2 |
2015 | Packers | 16 | 31 | 572 | 347 | 60.66 | 3821 | 6.7 | 65 | 8 | 173 | 30.24 | 55 | 46 | 314 | 92.7 |
2014 | Packers | 16 | 38 | 520 | 341 | 65.58 | 4381 | 8.4 | 80 | 5 | 219 | 42.12 | 59 | 28 | 174 | 112.2 |
2013 | Packers | 9 | 17 | 290 | 193 | 66.55 | 2536 | 8.7 | 83 | 6 | 108 | 37.24 | 35 | 21 | 117 | 104.9 |
2012 | Packers | 16 | 39 | 552 | 371 | 67.21 | 4295 | 7.8 | 73 | 8 | 211 | 38.22 | 54 | 51 | 293 | 108 |
2011 | Packers | 15 | 45 | 502 | 343 | 68.33 | 4643 | 9.3 | 93 | 6 | 208 | 41.43 | 64 | 36 | 219 | 122.5 |
2010 | Packers | 15 | 28 | 475 | 312 | 65.68 | 3922 | 8.3 | 86 | 11 | 183 | 38.53 | 54 | 31 | 193 | 101.2 |
2009 | Packers | 16 | 30 | 541 | 350 | 64.7 | 4434 | 8.2 | 83 | 7 | 197 | 36.41 | 55 | 50 | 306 | 103.2 |
2008 | Packers | 16 | 28 | 536 | 341 | 63.62 | 4038 | 7.5 | 71 | 13 | 182 | 33.96 | 48 | 34 | 231 | 93.8 |
2007 | Packers | 2 | 1 | 28 | 20 | 71.43 | 218 | 7.8 | 43 | 0 | 9 | 32.14 | 2 | 3 | 24 | 106 |
2006 | Packers | 2 | 0 | 15 | 6 | 40 | 46 | 3.1 | 16 | 0 | 2 | 13.33 | 0 | 3 | 18 | 48.2 |
2005 | Packers | 3 | 0 | 16 | 9 | 56.25 | 65 | 4.1 | 16 | 1 | 3 | 18.75 | 0 | 3 | 28 | 39.8 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
2021 | Packers | 16 | 3 | 33 | 101 | 3.1 | 18 | 10 | 30.3 | 0 | 0 | 2 |
2020 | Packers | 16 | 3 | 38 | 149 | 3.9 | 14 | 15 | 39.47 | 0 | 0 | 3 |
2019 | Packers | 16 | 1 | 46 | 183 | 4 | 17 | 9 | 19.57 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Packers | 16 | 2 | 43 | 269 | 6.3 | 23 | 20 | 46.51 | 3 | 0 | 2 |
2017 | Packers | 7 | 0 | 24 | 126 | 5.3 | 18 | 10 | 41.67 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Packers | 16 | 4 | 67 | 369 | 5.5 | 23 | 25 | 37.31 | 3 | 0 | 3 |
2015 | Packers | 16 | 1 | 58 | 344 | 5.9 | 18 | 20 | 34.48 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Packers | 16 | 2 | 43 | 269 | 6.3 | 19 | 20 | 46.51 | 0 | 0 | 3 |
2013 | Packers | 9 | 0 | 30 | 120 | 4 | 18 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 |
2012 | Packers | 16 | 2 | 54 | 259 | 4.8 | 27 | 20 | 37.04 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Packers | 15 | 3 | 60 | 257 | 4.3 | 25 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Packers | 15 | 4 | 64 | 356 | 5.6 | 27 | 22 | 34.38 | 1 | 0 | 2 |
2009 | Packers | 16 | 5 | 58 | 316 | 5.5 | 35 | 25 | 43.1 | 2 | 0 | 2 |
2008 | Packers | 16 | 4 | 56 | 207 | 3.7 | 21 | 21 | 37.5 | 1 | 0 | 4 |
2007 | Packers | 2 | 0 | 7 | 29 | 4.1 | 13 | 3 | 42.86 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Packers | 2 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Packers | 3 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 8 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
YEAR | TEAM | G | TD | REC | YDS | AVG | LNG | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
2021 | Packers | 16 | 0 | 1 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Packers | 16 | 0 | 1 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Packers | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Packers | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | Packers | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Packers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Packers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Packers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Packers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Packers | 16 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Packers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Packers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Packers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Packers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Packers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Packers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Packers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | TD | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR |
2021 | Packers | 16 | – | 3 | 0 | – | 2 | – |
2020 | Packers | 16 | – | 4 | 2 | – | 1 | – |
2019 | Packers | 16 | – | 4 | 4 | – | – | – |
2018 | Packers | 16 | – | 6 | 3 | – | 1 | – |
2017 | Packers | 7 | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
2016 | Packers | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Packers | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2014 | Packers | 16 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2013 | Packers | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Packers | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Packers | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | Packers | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Packers | 16 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2008 | Packers | 16 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2007 | Packers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Packers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Packers | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | TDS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG |
2021 | Packers | 16 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
2020 | Packers | 16 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
2019 | Packers | 16 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
2018 | Packers | 16 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
2017 | Packers | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | Packers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Packers | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Packers | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Packers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Packers | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Packers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Packers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Packers | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Packers | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Packers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Packers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Packers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave a Reply Cancel reply